Torneo de Cuarta Categoría
Categoría: Cuarta categoría · Inscripción: $100
Tabla de posiciones
| Equipo | JJ | JG | JP | PCT | CF | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chiquinquireña | 7 | 5 | 2 | .714 | — | — |
| Pitbulls | 10 | 7 | 3 | .700 | — | — |
| La Pimpina del Gasoil | 9 | 6 | 3 | .667 | — | — |
| Wolves | 9 | 6 | 3 | .667 | 126 | 103 |
| Centro Médico de Vida | 8 | 5 | 3 | .625 | — | — |
| Legacy | 10 | 6 | 4 | .600 | — | — |
Datos de ejemplo — pendiente cargar equipos y resultados reales.